Нашли дешевле? Снизим цену |
Матрас «ДольчеНидо» Фабио 140/70/13В избранное Добавить в избранноеОт 6 050 руб.
|
Внимание Внимание Внимание!!!
Бесплатная доставка по России!
Условия акции для Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов:
· стоимость товара не менее 7000 рублей
По Твери доставка осуществляется до адреса и без предварительной оплаты в течении дня с 11:00 до 21:00 каждое воскресенье или по согласованию с менеджером. Стоимость доставки при сумме заказа менее 3000 рублей составляет 100 рублей. Доставка товаров весом более 5 кг производится до подъезда, подъём на этаж оговаривается заранее и оплачивается согласно тарифам. Самовывозом заказ можно забрать в розничном магазине по адресу: г. Тверь, бульвар Радищева, д. 4 (рядом с цирковой гостиницей). Также у Вас есть возможность заказать сборку товара у наших квалифицированных специалистов. Сборка может осуществляться как заведомо, так и после доставки (на вашей территории). Стоимость сборки зависит от сложности конкретного изделия, уточняется у менеджера при заказе.
Приблизительная стоимость подъема на лифте 150 руб., вручную – 100 руб. этаж. Стоимость подъема варьируется от сложности изделия.
Доставка по городам Москва и Санкт-Петербург товаров не попадающих под акцию осуществляется ТК СДЕК согласно тарифамДоставка по Москве 1-2 дня (при наличии товара на складе). Стоимость доставки от 225 до 500 руб.
Доставка по Санкт-Петербургу 2-3 дня (при наличии товара на складе). Стоимость доставки от 225 до 700 руб.
Самовывоз из более чем 300 пунктов выдачи во всех районах Москвы и Санкт-Петербурга
Пункты выдачи в Москве можно посмотреть здесь, в Санкт-Петербурге здесь. Более подробную информацию и стоимоть вы можете получить на сайте компании СДЕК.
Город | Стоимость Доставки | Дни доставки | |||
---|---|---|---|---|---|
вес заказа до 30 кг | вес заказа от 30 кг до 60 кг | вес заказа от 60 кг до 100 кг | вес заказа от 100 кг и выше | ||
Андреаполь | 950 | 2100 | 3650 | 4050 | Вторник, Пятница |
Бежецк | 500 | 1150 | 2000 | 2200 | Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница |
Белый | 850 | 1950 | 3400 | 3750 | Вторник, Четверг |
Бологое | 650 | 1450 | 2550 | 2800 |
Вторник, Среда, Пятница |
д. Большие Борки | 300 | 400 | 700 | 750 |
Понедельник, Пятница |
Весьегонск | 800 | 1800 | 3100 | 3450 | Вторник, Пятница |
Выдропужск | 400 | 800 | 1400 | 1550 | Четверг |
Выползово | 650 | 1450 | 2550 | 2800 | Среда, Пятница |
Высокое | 400 | 800 | 1400 | 1550 | Среда |
Вышний Волочек | 500 | 1150 | 2000 | 2200 | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница |
Дмитрова Гора | 400 | 800 | 1400 | 1550 | Среда |
Жарковский | 1000 | 2250 | 3950 | 4350 | Вторник, Пятница |
Западная Двина | 850 | 1950 | 3400 | 3750 | Вторник, Пятница |
ЗАТО Озерный | 650 | 1450 | 2550 | 2800 | Среда, Пятница |
Зубцов | 500 | 1150 | 2000 | 2200 | Понедельник, Вторник, Среда, Пятница |
Калашниково | 400 | 800 | 1400 | 1550 | Понедельник, Среда, Четверг |
Калязин | 600 | 1300 | 2250 | 2500 | Вторник, Четверг, Пятница |
Кашин | 500 | 1150 | 2000 | 2200 | Вторник, Четверг, Пятница |
Кесова Гора | 600 | 1300 | 2250 | 2500 | Вторник, Четверг |
Кимры | 400 | 800 | 1400 | 1550 |
Понедельник, Среда, Пятница |
Конаково | 350 | 650 | 1150 | 1250 |
Понедельник, Среда, Пятница |
Красный Холм | 600 | 1300 | 2250 | 2500 | Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница |
Кувшиново | 450 | 1000 | 1700 | 1900 |
Вторник, Четверг |
Лесное | 650 | 1450 | 2550 | 2800 | Четверг |
Лихославль | 300 | 500 | 850 | 950 | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг |
Максатиха | 450 | 1000 | 1700 | 1900 | Вторник, Четверг |
Медное | 300 | 400 | 700 | 750 | Вторник |
Мермерины | 300 | 400 | 700 | 750 | Среда |
Молоково | 650 | 1450 | 2550 | 2800 | Понедельник, Пятница |
Нелидово | 500 | 1000 | 1400 | 1850 | Вторник, Четверг, Пятница |
Мошки | 350 | 650 | 1150 | 1250 | Среда |
Новозавидовский пгт | 350 | 650 | 1150 | 1250 |
Понедельник, Среда, Пятница |
Оленино | 600 | 1300 | 2250 | 2500 | Вторник, Пятница |
Осташков | 650 | 1450 | 2550 | 2800 | Вторник, Четверг, Пятница |
Пено | 800 | 1800 | 3100 | 3450 | Вторник, Пятница |
Рамешки | 300 | 500 | 850 | 950 | Вторник, Четверг |
Ржев | 400 | 1000 | 1700 | 1900 | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница |
Редкино | 300 | 400 | 700 | 750 | Среда, Пятница |
д. Романово | 300 | 400 | 700 | 750 | Вторник |
Сандово | 700 | 1600 | 2800 | 3100 | Понедельник, Пятница |
Селижарово | 650 | 1450 | 2550 | 2800 | Среда |
Сонково | 600 | 1300 | 2250 | 2500 | Вторник, Четверг |
Спирово | 450 | 1000 | 1700 | 1900 |
Понедельник, Вторник, Четверг |
Старица | 350 | 650 | 1150 | 1250 | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница |
Торжок | 350 | 650 | 1150 | 1250 |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница |
Торопец | 1000 | 2250 | 3950 | 4350 | Вторник, Пятница |
Углич | 700 | 1600 | 2800 | 3100 | Пятница |
Удомля | 650 | 1450 | 2550 | 2800 |
Понедельник, Среда, Пятница |
Фирово | 650 | 1450 | 2550 | 2800 | Вторник, Пятница |
Город | Стоимость Доставки | Дни недели | |||
---|---|---|---|---|---|
вес заказа до 20 кг | вес заказа от 20 кг до 40 кг | вес заказа от 40 кг до 70 кг | вес заказа от 70 кг и выше | ||
Московская область | договорная | договорная | договорная | договорная | чт-пт |
Волоколамск | 500 | 800 | 1000 | 1500 | чт-пт |
Дмитров | 400 | 500 | 700 | 800 | чт-пт |
Дубна | 300 | 400 | 600 | 1000 | чт |
Зеленоград | 300 | 400 | 600 | 1000 | ср, чт, пт |
Клин | 300 | 400 | 500 | 700 | чт, пт |
Лотошино/Шаховская | 500 | 1150 | 2000 | 2200 | вт |
Солнечногорск | 300 | 400 | 500 | 700 | ср, чт, пт |
Химки | 300 | 400 | 500 | 700 | ср, чт, пт |
По срокам доставки уточняйте у менеджера!