Нашли дешевле? Снизим цену |
Мотоцикл Moto JT5188 VIP (лицензионная модель BMW S1000 RR) (сиденье - кожа)В избранное Добавить в избранноеАртикул товара: JT5188 VIP
Подойдет для активного отдыха на свежем воздухе. Электромотоцикл готов прослужить не один заявленный срок производителем. Корпус изготавливается из мягкого, ударопрочного пластика. Сидение из кожи имеет правильную форму. Посадка ребенка правильная. 5 450 руб.
|
Внимание Внимание Внимание!!!
Бесплатная доставка по России!
Условия акции для Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов:
· стоимость товара не менее 7000 рублей
По Твери доставка осуществляется до адреса и без предварительной оплаты в течении дня с 11:00 до 21:00 каждое воскресенье или по согласованию с менеджером. Стоимость доставки при сумме заказа менее 3000 рублей составляет 100 рублей. Доставка товаров весом более 5 кг производится до подъезда, подъём на этаж оговаривается заранее и оплачивается согласно тарифам. Самовывозом заказ можно забрать в розничном магазине по адресу: г.Тверь, Тверской пр-т, д.10 (2 этаж). Также у Вас есть возможность заказать сборку товара у наших квалифицированных специалистов. Сборка может осуществляться как заведомо, так и после доставки (на вашей территории). Стоимость сборки зависит от сложности конкретного изделия, уточняется у менеджера при заказе.
Приблизительная стоимость подъема на лифте 150 руб., вручную – 100 руб. этаж. Стоимость подъема варьируется от сложности изделия.
Доставка по городам Москва и Санкт-Петербург товаров не попадающих под акцию осуществляется ТК СДЕК согласно тарифамДоставка по Москве 1-2 дня (при наличии товара на складе). Стоимость доставки от 225 до 500 руб.
Доставка по Санкт-Петербургу 2-3 дня (при наличии товара на складе). Стоимость доставки от 225 до 700 руб.
Самовывоз из более чем 300 пунктов выдачи во всех районах Москвы и Санкт-Петербурга
Пункты выдачи в Москве можно посмотреть здесь, в Санкт-Петербурге здесь. Более подробную информацию и стоимоть вы можете получить на сайте компании СДЕК.
Город | Стоимость Доставки | Дни доставки | |||
---|---|---|---|---|---|
вес заказа до 20 кг | вес заказа от 20 кг до 40 кг | вес заказа от 40 кг до 70 кг | вес заказа от 70 кг и выше | ||
Андреаполь | 650 | 1300 | 1750 | 2350 | Вторник, Пятница |
Бежецк | 300 | 600 | 800 | 1050 | Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница |
Белый | 650 | 1250 | 1700 | 2250 | Вторник, Четверг |
Бологое | 450 | 900 | 1200 | 1600 |
Вторник, Среда, Пятница |
Весьегонск | 550 | 1100 | 1500 | 2000 | Вторник, Пятница |
Выползово | 450 | 900 | 1200 | 1600 | Среда, Пятница |
Вышний Волочек | 300 | 600 | 800 | 1050 | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница |
Дмитрова Гора | 250 | 450 | 700 | 850 | Среда |
Жарковский | 750 | 1500 | 2050 | 2750 | Вторник, Пятница |
Западная Двина | 650 | 1250 | 1700 | 2250 | Вторник, Пятница |
ЗАТО Озерный | 450 | 900 | 1200 | 1600 | Среда, Пятница |
Зубцов | 300 | 600 | 800 | 1050 | Понедельник, Вторник, Среда, Пятница |
Калашниково | 250 | 500 | 650 | 850 | Понедельник, Среда, Четверг |
Калязин | 350 | 700 | 960 | 1300 | Вторник, Четверг, Пятница |
Кашин | 350 | 660 | 900 | 1200 | Вторник, Четверг, Пятница |
Кесова Гора | 400 | 800 | 1100 | 1450 | Вторник, Четверг |
Кимры | 250 | 500 | 650 | 850 | Понедельник, Среда, Четверг, Пятница |
Конаково | 300 | 400 | 500 | 650 |
Понедельник, Среда, Четверг, Пятница |
Красный Холм | 400 | 800 | 1100 | 1450 | Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница |
Кувшиново | 300 | 550 | 750 | 1000 |
Вторник, Четверг |
Лесное | 450 | 900 | 1200 | 1600 | Четверг |
Лихославль | 250 | 350 | 450 | 550 | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг |
Максатиха | 300 | 550 | 750 | 1000 | Вторник, Четверг |
Молоково | 450 | 900 | 1200 | 1600 | Понедельник |
Нелидово | 500 | 1000 | 1400 | 1850 | Вторник, Четверг, Пятница |
Новозавидовский пгт | 300 | 400 | 500 | 650 |
Среда, Четверг, Пятница |
Оленино | 450 | 850 | 1150 | 1550 | Вторник, Пятница |
Осташков | 450 | 900 | 1200 | 1600 | Вторник, Четверг, Пятница |
Пено | 550 | 1100 | 1500 | 2000 | Вторник, Пятница |
Рамешки | 250 | 500 | 650 | 850 | Вторник, Четверг |
Ржев | 300 | 550 | 750 | 1000 | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница |
Редкино | 250 | 350 | 450 | 550 | Среда, Пятница |
Сандово | 550 | 1100 | 1500 | 2000 | Понедельник, Пятница |
Селижарово | 450 | 880 | 1200 | 1600 | Среда |
Сонково | 400 | 750 | 1050 | 1400 | Вторник, Четверг |
Спирово | 300 | 550 | 750 | 1000 | Понедельник, Четверг |
Старица | 250 | 350 | 450 | 600 | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница |
Торжок | 250 | 350 | 450 | 600 |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница |
Торопец | 700 | 1400 | 1900 | 2550 | Вторник, Пятница |
Углич | 500 | 1000 | 1350 | 1800 | Пятница |
Удомля | 450 | 900 | 1200 | 1600 | Понедельник, Среда, Пятница |
Фирово | 450 | 880 | 1200 | 1600 | Вторник, Пятница |
Город | Стоимость Доставки | Дни недели | |||
---|---|---|---|---|---|
вес заказа до 20 кг | вес заказа от 20 кг до 40 кг | вес заказа от 40 кг до 70 кг | вес заказа от 70 кг и выше | ||
Московская область | договорная | договорная | договорная | договорная | чт-пт |
Волоколамск | 500 | 800 | 1000 | 1000 | чт-пт |
Дмитров | 400 | 500 | 700 | 800 | чт-пт |
Дубна | 300 | 600 | 800 | 1000 | чт |
Зеленоград | 300 | 300 | 300 | 300 | ср, чт, пт |
Клин | 300 | 300 | 300 | 300 | чт, пт |
Лотошино/Шаховская | 350 | 650 | 800 | 1000 | вт |
Солнечногорск | 300 | 300 | 300 | 300 | ср, чт, пт |
Химки | 300 | 300 | 300 | 300 | ср, чт, пт |
По срокам доставки уточняйте у менеджера!